管類 | 201(0.4) | 304(0.4) | |||||
日期 | 精煉J3 | 市場報(bào)價(jià) | 中頻爐料 | 市場報(bào)價(jià) | A類 | B類 | 中頻系列 |
9月9日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月10日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月11日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月12日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
市場預(yù)測分析
昨日倫鎳震蕩走弱,早間開盤后在17920附近震蕩,午后1點(diǎn)40附近強(qiáng)勢拉升,盤中****觸及18200點(diǎn),之后大幅跳水,最終收盤下跌90美元至17860美元/噸。
在本周里,市場價(jià)格整體波動不大,商家報(bào)價(jià)較為堅(jiān)挺,由于市場暫無利好消息出現(xiàn),無法進(jìn)一步刺激下游采購積極性,即使進(jìn)入“金九”,市場成交整體表現(xiàn)較為清淡。
預(yù)計(jì)下周行情穩(wěn)中偏弱運(yùn)行的可能性較大。